MDAX 252367 / DE0008467416
29’688.96
Pkt
-668.32
Pkt
-2.20 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 27.02.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TRATON | 9 |
| Aroundtown | 6 |
| Redcare Pharmacy | 6 |
| LEG Immobilien | 5 |
| Delivery Hero | 4 |
| flatexDEGIRO | 4 |
| Bilfinger | 3 |
| Ströer | 3 |
| KION GROUP | 3 |
| RENK | 3 |