S&P 500 998434 / US78378X1072
6’858.47
Pkt
12.97
Pkt
0.19 %
02.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
| 24.07.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.07.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.25 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 22.07.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 21.07.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 21.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Tesla | 1 |