S&P 500 998434 / US78378X1072
4’977.35
Pkt
-84.90
Pkt
-1.68%
21:32:52
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu S&P 500-Werten
07.08.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.08.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.08.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
06.08.24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
06.08.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.08.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.24 | Apple Halten | DZ BANK | |
05.08.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
05.08.24 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.08.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.08.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
02.08.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.24 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
02.08.24 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
02.08.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
02.08.24 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
02.08.24 | Intel Neutral | UBS AG | |
02.08.24 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.08.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
02.08.24 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
02.08.24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
02.08.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
02.08.24 | Amazon Buy | UBS AG | |
02.08.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.08.24 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.08.24 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.24 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
01.08.24 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
01.08.24 | Meta Platforms Kaufen | DZ BANK | |
01.08.24 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.08.24 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
01.08.24 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.08.24 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
01.08.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
01.08.24 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.07.24 | Microsoft Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Apple | 2 |
Pfizer | 1 |
T-Mobile US | 1 |
FedEx | 1 |
IBM | 1 |
Salesforce | 1 |
Alphabet A | 1 |
Amazon | 1 |
Meta Platforms | 1 |
Microsoft | 1 |