Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’113.70
Pkt
14.32
Pkt
0.28
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 07.02.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | London Stock Exchange Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 06.02.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.25 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | BAT Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 5 |
| Rheinmetall | 3 |
| ING Group | 2 |
| ABB | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| Siemens | 2 |
| Rolls-Royce | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| SAFRAN | 2 |
| ASML NV | 2 |