Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’056.62
Pkt
-14.03
Pkt
-0.28
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 29.01.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Siemens Energy Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | ABB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen | DZ BANK | |
| 28.01.26 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 28.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nestlé | 12 |
| SAFRAN | 10 |
| EssilorLuxottica | 10 |
| L'Oréal | 10 |
| ABB | 9 |
| London Stock Exchange | 8 |
| Siemens Energy | 8 |
| Rio Tinto | 8 |
| SAP | 7 |
| VINCI | 7 |