Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’321.80
Pkt
346.34
Pkt
1.44
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 29.04.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Outperform | Oddo BHF | |
| 28.04.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.04.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | MTU Aero Engines Outperform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 2 |
| Merck | 2 |
| BASF | 1 |
| Zalando | 1 |
| Symrise | 1 |
| Henkel vz. | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| SAP | 1 |
| Daimler Truck | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |