Late DAX 1697406 / DE0001717049
25’677.71
Pkt
38.03
Pkt
0.15
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 07.07.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.07.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.07.26 | Deutsche Börse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.07.26 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.07.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.07.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.07.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.26 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 02.07.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 02.07.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.07.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Henkel vz. | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Fresenius | 2 |
| SAP | 1 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Daimler Truck | 1 |
| Zalando | 1 |
| Siemens | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| BMW | 1 |