Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’317.20
Pkt
341.74
Pkt
1.43
%
20:11:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 07.05.26 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Siemens Healthineers Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Medical Care Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 4 |
| Siemens | 2 |
| SAP | 2 |
| Merck | 2 |
| Infineon | 2 |
| BASF | 1 |
| Zalando | 1 |
| Symrise | 1 |
| Henkel vz. | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |