MDAX 252367 / DE0008467416
31’400.41
Pkt
390.03
Pkt
1.26 %
13.05.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 08.10.24 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08.10.24 | Knorr-Bremse Hold | Warburg Research | |
| 08.10.24 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.24 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.24 | Aroundtown Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | DWS Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 07.10.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 07.10.24 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 07.10.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 07.10.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | DWS Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 07.10.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.24 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
| 04.10.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ströer | 8 |
| Delivery Hero | 7 |
| JENOPTIK | 7 |
| thyssenkrupp | 6 |
| AUTO1 | 5 |
| Salzgitter | 5 |
| TAG Immobilien | 5 |
| LEG Immobilien | 5 |
| IONOS | 4 |
| TUI | 4 |