BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
13.50
Pkt
-0.32
Pkt
-2.32
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 15:54 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 13:10 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13:09 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:52 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:37 | Talanx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:57 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:56 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:56 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:40 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 09:34 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:39 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:39 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:27 | SMA Solar Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:04 | RWE Buy | UBS AG | |
| 06:53 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:49 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05:58 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.26 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.08.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.08.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.26 | Ströer Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.26 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | Sixt Buy | UBS AG | |
| 14.08.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.08.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.26 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| E.ON | 5 |
| Ströer | 5 |
| Talanx | 4 |
| RWE | 4 |
| freenet | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| Allianz | 2 |
| STRATEC | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| thyssenkrupp | 2 |