BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
575.83
Pkt
-2.78
Pkt
-0.48
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 17.10.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 17.10.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 17.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 16.10.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.10.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 10 |
| RWE | 9 |
| BMW | 9 |
| Inditex | 9 |
| Hannover Rück | 7 |
| Brenntag | 6 |
| WACKER CHEMIE | 6 |
| K+S | 4 |
| Linde | 3 |
| Fresenius Medical Care | 3 |