Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’048.14
Pkt
-153.80
Pkt
-2.96
%
14:09:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 06.02.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Shell Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Santander Halten | DZ BANK | |
| 05.02.26 | UBS Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | BNP Paribas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | BAT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | BBVA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AXA | 4 |
| National Grid | 3 |
| Novo Nordisk | 2 |
| HSBC Holdings | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| EssilorLuxottica | 1 |
| ASML NV | 1 |
| Siemens | 1 |
| UBS | 1 |