Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
29.80
EUR
0.91
EUR
3.15%
22.11.2024
BUL
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Hebelprodukte auf Infineon
- Mini Futures
- Faktor Zertifikate
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu Infineon AG
22.11.24 |
Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün (finanzen.ch) | |
22.11.24 |
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
22.11.24 |
Optimismus in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
22.11.24 |
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch) | |
22.11.24 |
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
22.11.24 |
Infineon-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch) | |
22.11.24 |
Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
22.11.24 |
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu Infineon
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | - | 0.37 | 0.41 |
Dividendenrendite (in %) | - | 1.26 | 1.41 |
KGV | 32.18 | 19.69 | 13.65 |
Gewinn/Aktie in EUR | 0.98 | 1.55 | 2.15 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Infineon AG
22.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
19.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research |
Infineon Peer Group
AIXTRON | 12.78 | 1.7% | |
AMD | 124.12 | 0.4% | |
Broadcom | 0.00 | 0.0% | |
Dialog Semiconductor | 0.00 | 0.0% | |
Hitachi | 3’821.00 | 1.9% | |
Infineon | 27.01 | -0.8% | |
Intel | 21.88 | 2.0% | |
NEC | 12’265.00 | 0.0% | |
NXP Semiconductors | 195.00 | 0.3% | |
Renesas Electronics | 2’012.00 | -0.1% | |
SK hynix | 168’800.00 | -1.1% | |
STMicroelectronics | 21.67 | -6.3% | |
Samsung ADRs | 763.54 | -0.9% | |
SÜSS MicroTec | 48.49 | -6.0% | |
Texas Instruments | 182.18 | -3.6% | |
Toshiba | 0.00 | 0.0% |
Infineon Times and Sales (bul)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Infineon AG
Die Infineon-Aktie des Unternehmens Infineon AG notiert unter der Valor 1038049 bzw. der ISIN DE0006231004 . Das Unternehmen ist ausschließlich im Bereich Chiphersteller / Halbleiter tätig.
Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleiterlösungen, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit. Zu den Konkurrenten von Infineon AG gehören z.B. AIXTRON, AMD, Broadcom, Dialog Semiconductor, Hitachi, Infineon, Intel, NEC, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, SK hynix, STMicroelectronics, Samsung ADRs, SÜSS MicroTec, Texas Instruments und Toshiba.
Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleiterlösungen, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit. Zu den Konkurrenten von Infineon AG gehören z.B. AIXTRON, AMD, Broadcom, Dialog Semiconductor, Hitachi, Infineon, Intel, NEC, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, SK hynix, STMicroelectronics, Samsung ADRs, SÜSS MicroTec, Texas Instruments und Toshiba.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Infineon AG in EUR
- EUR
- mehr
29.80 | 0.91 | 3.15 % |
Kurszeit | 22.11.2024 16:00:09 | |
Vortag / Eröffnung | 28.89 / 0.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 35.15 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 34.93 | |
52 W. Tief | 28.27 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 29.80 EUR von der Börse Bulgarian SE entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 27.74 Schweizer Franken. |
Infineon Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 35.15 Mrd. |
Streubesitz % | 99.66 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 1’299.16 |
Anzahl Aktien in Mio. | 1’299.16 |
Cashflow/Aktie in EUR | 2.13 |
Buchwert/Aktie in EUR | 12.33 |
90 Tage Vola | 37.17 |
KBV | 2.55 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf Infineon
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Renditeoptimierungsprodukte | 28 |
Hebelprodukte mit Knock-Out | 153 |
Hebelprodukte ohne Knock-Out | 79 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
First Sensor AG | 2.5 % | |
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) | -12.7 % |
Schweizerische Börsenübersicht Infineon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 17.39 | 17.00 | 2.27059 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:11:19 | 28.06.2019 | |
BX Swiss | 27.01 | 27.21 | -0.76799 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 21.11.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Infineon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 29.88 | 28.86 | 3.53430 | 29.88 - 29.88 | 52 | 16:33:00 | 22.11.2024 | |
Lang & Schwarz | 30.03 | 29.22 | 2.77207 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:00:34 | 22.11.2024 | |
Tradegate | 30.00 | 29.24 | 2.61673 | 28.96 - 30.07 | 233’013 | 21:57:19 | 22.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Infineon AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 29.93 | 29.16 | 2.65821 | 29.00 - 30.00 | 12’178 | 20:43:08 | 22.11.2024 | |
Düsseldorf | 29.95 | 28.89 | 3.66972 | 29.20 - 29.95 | 120 | 17:36:16 | 22.11.2024 | |
München | 29.91 | 29.07 | 2.90728 | 28.99 - 29.92 | 2’570 | 18:27:53 | 22.11.2024 | |
Stuttgart | 29.90 | 29.12 | 2.67903 | 28.95 - 30.03 | 46’222 | 21:59:02 | 22.11.2024 | |
Hamburg | 29.85 | 29.15 | 2.41894 | 29.28 - 29.85 | 300 | 17:39:29 | 22.11.2024 | |
Berlin | 29.90 | 29.17 | 2.50257 | 29.09 - 29.93 | 250 | 21:52:02 | 22.11.2024 | |
Hannover | 29.28 | 29.03 | 0.86118 | 29.28 - 29.28 | 0 | 08:16:06 | 22.11.2024 | |
XETRA | 30.01 | 29.07 | 3.23413 | 28.96 - 30.01 | 4’257’271 | 17:35:09 | 22.11.2024 | |
Budapest | 5’346.00 | 5’237.00 | 2.08134 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:03 | 10.03.2017 | |
Bulgarian SE | 29.80 | 28.89 | 3.15042 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:09 | 22.11.2024 | |
Nasdaq OTC | 31.55 | 30.32 | 4.05673 | 30.32 - 31.55 | 2’400 | 23:20:00 | 22.11.2024 | |
BTE | 29.91 | 29.12 | 2.70632 | 29.09 - 29.91 | 2’045’958 | 16:54:07 | 22.11.2024 | |
bmn | 30.01 | 29.17 | 2.87967 | 28.96 - 30.08 | 116’438 | 21:57:59 | 22.11.2024 | |
GVIE | 29.00 | 29.15 | -0.51458 | 29.00 - 29.61 | 0 | 17:50:06 | 22.11.2024 | |
Baader Bank | 29.94 | 29.13 | 2.78064 | 28.95 - 30.01 | 0 | 22:05:03 | 22.11.2024 | |
XQTX | 30.00 | 29.11 | 3.05737 | 29.06 - 30.05 | 1’820 | 21:54:49 | 22.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung